所属分类:混合系列
产品简介:VH系列V型高效混合机的混合筒结构独特,混合功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途广泛。本机用于医药、化工、食品、冶金等工业上的干物料颗粒混合。
型号规格 | V0.18 | V0.3 | V0.5 | V1.0 | V1.5 | V2.0 | V2.5 | V3.0 | V4.0 | V5.0 | V6.0 |
生产能力kg/h | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
进料时间 min | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间 min | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积 m³ | 0.18 | 0.30 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌转速 r/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率 kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回转高度 mm | 1850 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量 kg | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
上一篇:YK-160系列摇摆式颗粒机
下一篇:W系列双锥混合机
⒈连续进料和出料可在真空状态下实现,进料量可根据需要自由设定。2.加热系统可以采用蒸汽、热水和电加热转导热油加热等多种形式。…
1.产量偏低蒸汽压力低或含水量高,需要调整蒸汽压力,排放冷凝水解决;搅拌机混合效果差,需要提高主轴转数;材料运行速度低,增加…
真空箱工作室无防爆,防腐蚀处理,应把易燃,易爆,腐蚀性气体的物品进行干燥。在真空室中的湿真空烘干物品,如附加的过滤器,以防…